Евер - Група за пренос снаге             

Телефон: КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС971/3 Факс: 0086-571-88220972   Е-маил: [емаил заштићен]

Мега Цхаин Аттацхментс


Chain,Chains,Mega Chains,Mega Chain Attachments 40SS,50SS,60SS,80SS

 

Dimensions:mm

МЕГА

ЛАНАЦ

Бр

Парцела * Ширина Ваљак линкови Пин Приврженост

Просек

Крајњи

снага

Кгф

Макс

Дозвољено

Оптерећење

Кгф

П * В дан висина Дебљина дан        A1  K1 СА1 СК1
Инч mm R H T D

N

O

C

X

Y

S

Z

КСНУМКССС 1/2 "* 5/16" 12.7*7.95 7.92 12 1.5 3.96 9.5 3.6 8.0 12.7 17.8 12.7 17.4 1800 70
КСНУМКССС 5/8 "* 3/8" 15.875*9.53 10.16 15 2.0 5.06 12.7 5.2 10.3 15.9 23.4 15.9 23.05 3200 120
КСНУМКССС 3/4 "* 1/2" 19.05*12.7 11.91 18.1 2.35 5.94 15.88 5.2 11.9 19.05 28.2 18.3 26.85 4400 165
КСНУМКССС 1 "* 5/8" 25.4*15.88 15.88 24 3.0 7.94 19.1 6.8 15.9 25.4 36.6 24.6 35.45 7200 290
  • Sprocket:Standard Roller Chain sprockets can be used

  • Due to the new design of the plate the pin is now longer(F,G). Please check for any interference.

  • Материјал: АИСИ304 (СС)

Chain,Chains,Mega Chains,Mega Chain Attachments 40SS,50SS,60SS,80SS

Dimensions:mm

МЕГА

ЛАНАЦ

Бр

Парцела * Ширина Ваљак линкови Пин Приврженост

Просек

Крајњи

снага

Кгф

Макс

Дозвољено

Оптерећење

Кгф

П * В дан висина Дебљина дан  

ВАКСНУМКС

ВККСНУМКС

WSA1 WSK1
Инч mm R H T D

N

O

C

X

Y

S

Z

КСНУМКССС 1/2 "* 5/16" 12.7*7.95 7.92 12 1.5 3.96 24.58 4.5 8.0 12.7 17.8 12.7 17.4 1800 70
КСНУМКССС 5/8 "* 3/8" 15.875*9.53 10.16 15 2.0 5.06 30.8 5.5 10.3 15.9 23.4 15.9 23.05 3200 120
КСНУМКССС 3/4 "* 1/2" 19.05*12.7 11.91 18.1 2.35 5.94 37.0 6.6 11.9 19.05 28.2 18.3 26.85 4400 165
КСНУМКССС 1 "* 5/8" 25.4*15.88 15.88 24 3.0 7.94 49.5 9.0 15.9 25.4 36.6 24.6 35.45 7200 290
  • Sprocket:Standard Roller Chain sprockets can be used

  • Due to the new design of the plate the pin is now longer(F,G). Please check for any interference.

  • Материјал: АИСИ304 (СС)

Chain,Chains,Mega Chains,Mega Chain Attachments 40SS,50SS,60SS,80SS

Dimensions:mm

МЕГА

ЛАНАЦ

Бр

Парцела * Ширина Ваљак линкови Пин

Приврженост

П * В дан висина Дебљина дан  
Инч mm R H T D M N O
КСНУМКССС 1/2 "* 5/16" 12.7*7.95 7.92 12 1.5 3.96 12.7 24.58 4.5
КСНУМКССС 5/8 "* 3/8" 15.875*9.53 10.16 15 2.0 5.06 15.88 30.8 5.5
КСНУМКССС 3/4 "* 1/2" 19.05*12.7 11.91 18.1 2.35 5.94 19.05 37.0 6.6
КСНУМКССС 1 "* 5/8" 25.4*15.88 15.88 24 3.0 7.94 25.4 49.5 9.0

 

МЕГА

ЛАНАЦ

Бр

Приврженост

Просек

Крајњи

снага

Кгф

Макс

Дозвољено

Оптерећење

Кгф

WA1 WK1 WSA1 WSK1
C X Y S Z
КСНУМКССС 8.0 12.7 17.8 12.7 17.4 1800 70
КСНУМКССС 10.3 15.9 23.4 15.9 23.05 3200 120
КСНУМКССС 11.9 19.05 28.2 18.3 26.85 4400 165
КСНУМКССС 15.9 25.4 36.6 24.6 35.45 7200 290
  • Sprocket:Standard Roller Chain sprockets can be used

  • Due to the new design of the plate the pin is now longer(F,G). Please check for any interference.

  • Материјал: АИСИ304 (СС)

Chain,Chains,Mega Chains,Mega Chain Attachments 40SS,50SS,60SS,80SS